|
Vitamin Content (per 100 grams) |
Pods | Fresh Raw Leaves | Dried Leaf Powder |
|---|---|---|---|
| A-B Carotene (mg) | 0.1 | 6.8 | 16.3 |
| B-Choline (mg) | 423 | 423 | 0 |
| B1-Thiamin (mg) | 0.05 | 0.21 | 2.6 |
| B2-Riboflavin (mg) | 0.2 | 0.8 | 8.2 |
| C-Ascorbic Acid (mg) | 120 | 220 | 17.3 |
| E-Tocopherols Acetate (mg) | 0 | 0 | 113 |


